연도 | 등록인원(명) | 연령별 등록생 분포 비율(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10대 | 20대 초 | 20대 후 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 | ||
2021 | 941 | 0 | 1.5 | 9.7 | 23.9 | 36.0 | 24.5 | 4.4 |
2022 | 1,027 | 0 | 2.5 | 9.8 | 28.0 | 35.0 | 20.2 | 4.5 |
2023 | 1,027 | 0 | 1.9 | 9.9 | 21.8 | 33.1 | 27.3 | 6.0 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
등록인원(명) | 941 | 1,027 | 1,027 | |
연령별 등록생 분포 비율(%) | 10대 | 0 | 0 | 0 |
20대 초 | 1.5 | 2.5 | 1.9 | |
20대 후 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | |
30대 | 23.9 | 28.0 | 21.8 | |
40대 | 36.0 | 35.0 | 33.1 | |
50대 | 24.5 | 20.2 | 27.3 | |
60대 이상 | 4.4 | 4.5 | 6.0 |
2021년
2022년
2023년
연도 | 등록인원(명) | 직업별 등록생 분포 비율(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관리자 | 전문가 및 관련 종사자 | 사무 종사자 | 서비스 종사자 | 판매 종사자 | 농림 어업 종사자 | 기능원 및 기능 종사자 | 장치ㆍ기계조작 및 조립 종사자 | 단순 노무 종사자 | 군인 | 무직 | ||
2021 | 941 | 12.5 | 45.8 | 15.6 | 7.4 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 12.0 |
2022 | 1,027 | 9.3 | 38.8 | 14.5 | 10.1 | 1.4 | 1.9 | 5.0 | 1.2 | 1.0 | 5.0 | 12.0 |
2023 | 1,027 | 11.7 | 45.7 | 16.2 | 7.3 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 10.3 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
등록인원(명) | 941 | 1,027 | 1,027 | |
직업별 등록생 분포 비율(%) | 관리자 | 12.5 | 9.3 | 11.7 |
전문가 및 관련 종사자 | 45.8 | 38.8 | 45.7 | |
사무 종사자 | 15.6 | 14.5 | 16.2 | |
서비스 종사자 | 7.4 | 10.1 | 7.3 | |
판매 종사자 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | |
농림 어업 종사자 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | |
기능원 및 기능 종사자 | 0.5 | 5.0 | 2.2 | |
장치ㆍ기계조작 및 조립 종사자 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | |
단순 노무 종사자 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | |
군인 | 2.8 | 5.0 | 1.4 | |
무직 | 12.0 | 12.0 | 10.3 |
2021년
2022년
2023년