구분 | 설치주체 | 대학명 | 이사장 | 총(학)장 | 사이버대학교* (최초개교) |
학생정원(명) | 비고 (동법인학교) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입학정원 | 편제정원 | ||||||||
학사 과정 |
학 교 법 인 |
건양학원 | 건양사이버 대학교 |
이상묵 | 이동진 | 2012 | 1,068 | 3,168 | 건양대 |
경희학원 | 경희사이버 대학교 |
조인원 | 변창구 | 2009(2001) | 3,000 | 9,250 | 경희대 | ||
고려중앙학원 | 고려사이버 대학교 |
김재호 | 김진성 | 2009(2001) | 2,449 | 7,378 | 고려대 | ||
광동학원 | 국제사이버 대학교 |
이승우 | 박영규 | 2009(2003) | 900 | 2,890 | 군장대 | ||
한문화학원 | 글로벌사이버 대학교 |
권원기 | 이승헌 | 2010 | 1,100 | 3,611 | 국제뇌교육대학원대학교 | ||
영광학원 | 대구사이버 대학교 |
김동건 | 이근용 | 2009(2002) | 1,500 | 3,800 | 대구대 | ||
서울문화예술 대학교 |
디지털서울 문화예술대학교 |
유 선 | 이종찬 | 2010(2002) | 990 | 3,680 | - | ||
동서학원 | 부산디지털 대학교 |
박동순 | 최원일 | 2009(2002) | 1,000 | 2,820 | 동서대 | ||
동원육영회 | 사이버한국 외국어대학교 |
김종철 | 장지호 | 2009(2004) | 1,600 | 4,640 | 한국외대 | ||
서울디지털 대학교 |
서울디지털 대학교 |
강병중 | 이영수 (총장직대) |
2010(2001) | 3,000 | 10,250 | - | ||
신일학원 | 서울사이버 대학교 |
이상균 | 강 인 | 2009(2001) | 3,270 | 10,460 | (신일중·고) | ||
대양학원 | 세종사이버 대학교 |
최세모 | 신 구 | 2009(2001) | 2,180 | 6,750 | 세종대 | ||
숭실사이버 대학교 |
숭실사이버 대학교 |
조성기 | 한헌수 | 2009(2001) | 1,650 | 4,900 | - | ||
원광학원 | 원광디지털 대학교 |
성시종 | 김규열 | 2009(2002) | 1,500 | 4,750 | 원광대 | ||
열린학원 | 한국열린사이버 대학교 |
박종수 | 장일홍 | 2011(2001) | 1,000 | 3,000 | - | ||
한양학원 | 한양사이버 대학교 |
김종량 | 김우승 | 2009(2002) | 3,240 | 10,610 | 한양대 | ||
화신학원 | 화신사이버 대학교 |
한승완 | 황주권 | 2009 | 568 | 1,428 | 부산경상대 | ||
전문 학사 과정 |
학 교 법 인 |
영진교육재단 | 영진사이버 대학 |
정준모 | 조방제 | 2010(2002) | 1,300 | 2,600 | 영진전문대 |
이후학원 | 한국복지사이버 대학 |
윤영조 | 최원석 | 2011 | 1,000 | 2,000 | - | ||
총 19개교 | 32,315 | 97,985 |
구분 | 학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
건양학원 | ||
대학명 | 건양사이버대학교 | |
이사장 | 이상묵 | |
총(학)장 | 이동진 | |
사이버대학교* (최초개교) | 2012 | |
학생정원(명) | 입학정원 | 1,068 |
편제정원 | 3,168 | |
비고 (동법인학교) | 건양대 |
구분 | 학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
경희학원 | ||
대학명 | 경희사이버대학교 | |
이사장 | 조인원 | |
총(학)장 | 변창구 | |
사이버대학교* (최초개교) | 2009(2001) | |
학생정원(명) | 입학정원 | 3,000 |
편제정원 | 9,250 | |
비고 (동법인학교) | 경희대 |
구분 | 학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
고려중앙학원 | ||
대학명 | 고려사이버대학교 | |
이사장 | 김재호 | |
총(학)장 | 김진성 | |
사이버대학교* (최초개교) | 2009(2001) | |
학생정원(명) | 입학정원 | 2,449 |
편제정원 | 7,378 | |
비고 (동법인학교) | 고려대 |
구분 | 학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
광동학원 | ||
대학명 | 국제사이버대학교 | |
이사장 | 이승우 | |
총(학)장 | 박영규 | |
사이버대학교* (최초개교) | 2009(2003) | |
학생정원(명) | 입학정원 | 900 |
편제정원 | 2,890 | |
비고 (동법인학교) | 군장대 |
구분 | 학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
한문화학원 | ||
대학명 | 글로벌사이버대학교 | |
이사장 | 권원기 | |
총(학)장 | 이승헌 | |
사이버대학교* (최초개교) | 2010 | |
학생정원(명) | 입학정원 | 1,100 |
편제정원 | 3,611 | |
비고 (동법인학교) | 국제뇌교육대학원대학교 |
구분 | 학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
영광학원 | ||
대학명 | 대구사이버대학교 | |
이사장 | 김동건 | |
총(학)장 | 이근용 | |
사이버대학교* (최초개교) | 2009(2002) | |
학생정원(명) | 입학정원 | 1,500 |
편제정원 | 3,800 | |
비고 (동법인학교) | 대구대 |
구분 | 학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
서울문화예술대학교 | ||
대학명 | 디지털서울문화예술대학교 | |
이사장 | 유 선 | |
총(학)장 | 이종찬 | |
사이버대학교* (최초개교) | 2010(2002) | |
학생정원(명) | 입학정원 | 990 |
편제정원 | 3,680 | |
비고 (동법인학교) | - |
구분 | 학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
동서학원 | ||
대학명 | 부산디지털대학교 | |
이사장 | 박동순 | |
총(학)장 | 최원일 | |
사이버대학교* (최초개교) | 2009(2002) | |
학생정원(명) | 입학정원 | 1,000 |
편제정원 | 2,820 | |
비고 (동법인학교) | 동서대 |
구분 | 학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
동원육영회 | ||
대학명 | 사이버한국외국어대학교 | |
이사장 | 김종철 | |
총(학)장 | 장지호 | |
사이버대학교* (최초개교) | 2009(2004) | |
학생정원(명) | 입학정원 | 1,600 |
편제정원 | 4,640 | |
비고 (동법인학교) | 한국외대 |
구분 | 학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
서울디지털대학교 | ||
대학명 | 서울디지털대학교 | |
이사장 | 강병중 | |
총(학)장 | 이영수(총장직대) | |
사이버대학교* (최초개교) | 2010(2001) | |
학생정원(명) | 입학정원 | 3,000 |
편제정원 | 10,250 | |
비고 (동법인학교) | - |
구분 | 학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
신일학원 | ||
대학명 | 서울사이버대학교 | |
이사장 | 이상균 | |
총(학)장 | 강 인 | |
사이버대학교* (최초개교) | 2009(2001) | |
학생정원(명) | 입학정원 | 3,270 |
편제정원 | 10,460 | |
비고 (동법인학교) | (신일중·고) |
구분 | 학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
대양학원 | ||
대학명 | 세종사이버대학교 | |
이사장 | 최세모 | |
총(학)장 | 신 구 | |
사이버대학교* (최초개교) | 2009(2001) | |
학생정원(명) | 입학정원 | 2,180 |
편제정원 | 6,750 | |
비고 (동법인학교) | 세종대 |
구분 | 학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
숭실사이버대학교 | ||
대학명 | 숭실사이버대학교 | |
이사장 | 조성기 | |
총(학)장 | 한헌수 | |
사이버대학교* (최초개교) | 2009(2001) | |
학생정원(명) | 입학정원 | 1,650 |
편제정원 | 4,900 | |
비고 (동법인학교) | - |
구분 | 학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
원광학원 | ||
대학명 | 원광디지털대학교 | |
이사장 | 성시종 | |
총(학)장 | 김규열 | |
사이버대학교* (최초개교) | 2009(2002) | |
학생정원(명) | 입학정원 | 1,500 |
편제정원 | 4,750 | |
비고 (동법인학교) | 원광대 |
구분 | 학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
열린학원 | ||
대학명 | 한국열린사이버대학교 | |
이사장 | 박종수 | |
총(학)장 | 장일홍 | |
사이버대학교* (최초개교) | 2011(2001) | |
학생정원(명) | 입학정원 | 1,000 |
편제정원 | 3,000 | |
비고 (동법인학교) | - |
구분 | 학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
한양학원 | ||
대학명 | 한양사이버대학교 | |
이사장 | 김종량 | |
총(학)장 | 김우승 | |
사이버대학교* (최초개교) | 2009(2002) | |
학생정원(명) | 입학정원 | 3,240 |
편제정원 | 10,610 | |
비고 (동법인학교) | 한양대 |
구분 | 학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
화신학원 | ||
대학명 | 화신사이버대학교 | |
이사장 | 한승완 | |
총(학)장 | 황주권 | |
사이버대학교* (최초개교) | 2009 | |
학생정원(명) | 입학정원 | 568 |
편제정원 | 1,428 | |
비고 (동법인학교) | 부산경상대 |
구분 | 전문학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
영진교육재단 | ||
대학명 | 영진사이버대학 | |
이사장 | 정준모 | |
총(학)장 | 조방제 | |
사이버대학교* (최초개교) | 2010(2002) | |
학생정원(명) | 입학정원 | 1,300 |
편제정원 | 2,600 | |
비고 (동법인학교) | 영진전문대 |
구분 | 전문학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
이후학원 | ||
대학명 | 한국복지사이버대학 | |
이사장 | 윤영조 | |
총(학)장 | 최원석 | |
사이버대학교* (최초개교) | 2011 | |
학생정원(명) | 입학정원 | 1,000 |
편제정원 | 2,000 | |
비고 (동법인학교) | - |
총 19개교 | 32,315 |
97,985 |
구분 | 설치주체 | 대학명 | 이사장 | 총(학)장 | 사이버대학교 (최초개교) |
학생정원(명) | 비고 (동법인학교) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입학정원 | 편제정원 | ||||||||
학사 과정 |
학 교 법 인 |
경북학원 | 영남사이버 대학교 |
장재문 | 장호면 | 2001 | 600 | 1,560 | 영남외대 |
전문 학사 과정 |
학 교 법 인 |
한민족학원 | 세계사이버 대학 |
주영달 | 김종삼 (총장직대) |
2001 | 1,300 | 2,600 | (한민학교) |
총 2개교 | 1,900 | 4,160 |
사이버대학 및 원격대학형태의 평생교육시설 총 21개교 | 34,215 | 102,145 |
구분 | 학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
경북학원 | ||
대학명 | 영남사이버대학교 | |
이사장 | 장재문 | |
총(학)장 | 장호면 | |
사이버대학교* (최초개교) | 2001 | |
학생정원(명) | 입학정원 | 600 |
편제정원 | 1,560 | |
비고 (동법인학교) | 영남외대 |
구분 | 전문학사과정 | |
---|---|---|
설치주체 | 학교법인 | |
한민족학원 | ||
대학명 | 세계사이버대학 | |
이사장 | 주영달 | |
총(학)장 | 김종삼(총장직대) | |
사이버대학교* (최초개교) | 2001 | |
학생정원(명) | 입학정원 | 1,300 |
편제정원 | 2,600 | |
비고 (동법인학교) | (한민학교) |
총 2개교 | 1,900 |
4,160 |
사이버대학 및 원격대학형태의 평생교육시설 총 21개교 | 34,215 |
102,145 |